렌트 컨넥트-- 테넌트 렌드로드

|  최대한 자세하게 적어 주세요. 도움 필요하시면 help@Dotlisting.com 으로 보내시면됩니다.


렌트 관련 메세지 올려주세요.
agencyna 2023.10.04
조회 수 418 댓글 0
Extra Form
지역 스와니 둘루스 뷰포드
학군 멀티플
방 갯수 3-4개
렌트 가격(대) 2200-2600대
전화 Login to view
이메일 Login to view

아래 내용 참고하시고 연락주세요.

현재 가능한 렌트 리스팅입니다.

부동산 도움 필요하신 분들만 연락주시면 됩니다. 

 

# ML # Price Address Subd/Complex City Bed FB HB Yr Built
1 7270421 $2,200 2526 Morgan Chase Drive The Townhomes at Morgan Common Buford 3 2 1 2015
2 7281405 $2,275 1532 Villageside Court Morningside Village Lawrenceville 3 2 1 2023
3 7265105 $2,300 1993 Hailston Lane Regency at Sugarloaf Ridge Duluth 3 2 1 2005
4 7181147 $2,324 3251 Cross Road, Unit#Dylan Surrey Green Buford 3 2 1 2023
5 7279067 $2,350 3199 Hallmark Lane Watermark Buford 4 3 1 2014
6 7280394 $2,390 2202 JASMINE GLEN Drive Mill Creek Landing Buford 4 2 1 2006
7 7283199 $2,400 2398 Meadow Falls Lane Landings at Sugarloaf Duluth 3 2 1 2004
8 7181149 $2,425 3251 Cross Road, Unit#Jefferson Surrey Green Buford 4 2 1 2023
9 7134716 $2,475 3274 Blue Jasmine Lane, Unit#Castleberry Overlook at Mill Creek Homes Dacula 4 2 1 2022
10 7266004 $2,500 2010 Meadow Peak Road Landings at Sugarloaf Duluth 3 3 1 2006
11 7277689 $2,500 3775 Crescent Walk Lane OLD SUWANEE CROSSING Suwanee 4 2 1 2002
12 7181144 $2,500 3251 Cross Road, Unit#Danielson Surrey Green Buford 4 2 1 2023
13 7134717 $2,550 3557 Blue Jasmine Lane, Unit#Highland Overlook at Mill Creek Homes Dacula 4 2 1 2022
14 7134715 $2,551 2970 Callie Mill Drive, Unit#Timberland Overlook at Mill Creek Homes Dacula 4 2 1 2022
15 7279676 $2,600 4228 Tacoma Trace, Unit#268 Three Bridges Suwanee 3 3 1 2014
16 7270445 $2,600 3180 Hallmark Lane Watermark Buford 4 3 1 2015

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» 테넌트 구함 렌트 리스팅 참고하세요. 10/4/2023 agencyna 2023.10.04 418
1 테넌트 구함 둘루스 스와니 지역 렌트 agencyna 2023.06.30 748
Board Pagination Prev 1 Next
/ 1